統計情報
診療報酬統計情報 診療報酬等の推移
費用額 217億9千万円 2.06%増(対前年同月比)令和6年11月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 2,261 | 2,059 | 2,117 | 2,095 | 2,117 | 2,122 | 2,057 | 2,135 | 2,114 | 2,117 | 2,101 | 2,078 |
R6年度 | 2,172 | 2,149 | 2,175 | 2,080 | 2,258 | 2,117 | 2,085 | 2,179 | ||||
伸び率 | -3.94% | 4.37% | 2.74% | -0.72% | 6.66% | -0.24% | 1.36% | 2.06% |
- 単位:千万円
費用額は、医科、歯科、調剤報酬、食事・生活療養費及び訪問看護療養費の合計
制度別診療報酬の推移
- ■…後期高齢者医療
- ■…国保退職
- ■…国保一般
統計情報 認定者数の推移
介護認定者 7万1,557人 0.42%減(対前年同月比)令和6年11月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 71,601 | 71,579 | 71,428 | 71,606 | 71,726 | 71,783 | 71,804 | 71,857 | 71,776 | 71,792 | 71,553 | 71,538 |
R6年度 | 71,517 | 71,382 | 71,339 | 71,490 | 71,497 | 71,505 | 71,636 | 71,557 | ||||
伸び率 | -0.12% | -0.28% | -0.12% | -0.16% | -0.32% | -0.39% | -0.23% | -0.42% |
- 認定者数は、各審査月の前月末時点の認定者数
要介護度別認定者数の推移
- ■…要支援1
- ■…要支援2
- ■…要介護1
- ■…要介護2
- ■…要介護3
- ■…要介護4
- ■…要介護5
- ■…事業対象者
統計情報 サービス受給者数の推移
サービス受給者 6万7,974人 0.15%増(対前年同月比)令和6年11月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 66,917 | 67,216 | 67,249 | 67,332 | 67,510 | 67,136 | 67,420 | 67,874 | 67,922 | 67,810 | 67,233 | 67,103 |
R6年度 | 67,336 | 66,716 | 67,244 | 67,395 | 67,733 | 67,255 | 67,610 | 67,974 | ||||
伸び率 | 0.63% | -0.74% | -0.01% | 0.09% | 0.33% | 0.18% | 0.28% | 0.15% |
- 受給者数は、各審査月においてサービスを受けた人数
サービス別受給者数の推移
- ■…居宅サービス
- ■…地域サービス
- ■…施設サービス
- ■…総合事業
統計情報 介護費の推移
介護費 104億2千7百万円 3.34%増(対前年同月比)令和6年11月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 9,895 | 9,603 | 9,974 | 9,773 | 9,930 | 9,846 | 9,757 | 10,090 | 9,823 | 9,938 | 9,711 | 9,418 |
R6年度 | 9,418 | 9,663 | 10,178 | 9,980 | 10,341 | 10,164 | 10,045 | 10,427 | ||||
伸び率 | -4.82% | 0.62% | 2.05% | 2.12% | 4.14% | 3.23% | 2.95% | 3.34% |
- 単位:百万円
サービス別介護費の推移
- ■…居宅サービス
- ■…地域サービス
- ■…施設サービス
- ■…総合事業